| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5800/吨 |
| 发货期限 | 3 |
| 供货总量 | 1999 |
| 运费说明 | 自理 |
| 小起订 | 10 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 是否厂家 | 是 |
| 热值 | 11000大卡 |
| 闪点 | 92℃ |
| 凝点 | -40℃ |
| 密度 | 0.78 gmL at20 °C |
| 粘度 | 5-16cSt |
| 含量 | 89% |
| 酸值 | 1.45-1.52 |
| 特点 | 明火点不燃 |
| 用途 | 替代液化气、甲醇 |
| 储存 | 阴凉通风处 |
| 含硫量 | 0.03 |
| 危化品 | 否 |
| 范围 | 新能源燃料供应范围覆盖浙江省、温州市、永嘉县、鹿城区、龙湾区、瓯海区、洞头区、平阳县、苍南县、文成县、泰顺县、瑞安市、乐清市等区域。 |












植物油无风机灶产品案例遍布全国各地,多年来凭着“诚实守信”的经营作风和“顾客的需求就是我们的愿望”的营销理念以及“质优价惠”赢得了客户的好评。新源素科技(温州市永嘉县分公司)可以根据不同用户的需求进行设计生产。 植物油无风机灶产品质量保证,价格从优,欢迎您的惠顾!
若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2023-10-25 06:40:49 技术支持:ah04.com