您当前的位置:啊哈网 » 濮阳啊哈网 »濮阳产品 » 防水毯土工膜厂家好产品不怕比
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 387 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 防水毯土工膜供应范围覆盖河南省 郑州市、开封市、洛阳市、焦作市、新乡市、平顶山市、鹤壁市、安阳市、濮阳市、许昌市、三门峡市、南阳市、漯河市、信阳市、周口市、驻马店市、商丘市 华龙区、清丰县、南乐县、范县、台前县等区域。 |









短纤针刺非织造土工布技术指标(GB/T 17638-1998)
| 项目 | 指标 | ||||||||||
| 规格g/㎡ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 |
| 单位面积质量2)偏差 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 |
| 厚度mm | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5 |
| 纵横向断裂强度KN/m | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 |
| 纵横向标砖强度对应伸长率% | 25-100 | ||||||||||
| CBR顶破强力 kN | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4 |
| 纵横向撕破强力 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 |
| 等效孔径O | 0.07~0.2 | ||||||||||
| 垂直渗透系数,K=1.0~9.9cm/s | K*(10-1~10-3) | ||||||||||



买土工膜厂家直接找源头工厂给您更好的产品

严格把控土工膜厂家生产标准确保品质出厂的都是合格品

土工膜厂家按需定制产能稳定满足多种需求

土工膜厂家成熟技术团队和售后团队交货准时

若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2021-09-23 14:51:40 技术支持:ah04.com